| Centro – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| Leforte – Liberdade | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Zona Leste – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| Cema – ZL Belém | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sagrada Família Vl Formosa | – | – | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| Zona Norte – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| Nipo Brasileiro – SP | – | – | – | – | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
| São Camilo Santana | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Zona Oeste – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| São Camilo Pompéia | – | – | – | – | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
| Zona Sul – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| H e Mat Sepaco | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
| São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | H, PSA | H, PSA |
| ABCD – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | – | – | H, PSA | H, PSA |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
| H Sagrada Família Mauá – Mauá | – | – | – | – | H, PSA | H, PSA |
| Grande SP – Leste – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| Sepaco Mogi – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Grande SP – Oeste – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| H São Francisco – Osasco – Osasco | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Grande SP – Sul – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| H São Francisco – Cotia – Cotia | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Interior – SP | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| Amhemed – Sorocaba | H | H | – | – | – | – |
| H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros – Campos do Jordão | – | – | H | H | – | – |
| H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H | H | – | – | – | – |
| H Regional de Taubaté – Taubaté | – | – | H | H | – | – |
| H São Francisco – São Roque – São Roque | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Hospital Notrecare – Sorocaba – Sorocaba | H | H | – | – | – | – |
| Sta Casa de Pindamonhangaba – Pindamonhangaba | – | – | H | H | – | – |
| Sta Casa de Porto Feliz – Porto Feliz | H | H | – | – | – | – |
| Laboratórios | C Classic Light Adesão – Itu [E] | C Classic Master Adesão – Itu [A] | C Classic Light Adesão – Taubaté [E] | C Classic Master Adesão – Taubaté [A] | C Platinum Plus [E] | C Platinum Master [A] |
| A+ | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Biolabor | LAB | LAB | – | – | – | – |
| Cedlab | – | – | LAB | LAB | – | – |
| Deliberato | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Femme | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Hermes Pardini | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Itulab | LAB | LAB | – | – | – | – |
| Laboritu | LAB | LAB | – | – | – | – |
| Lavoisier | – | – | – | – | LAB | LAB |
| Mil | – | – | LAB | LAB | – | – |
| Pro Exame | – | – | LAB | LAB | – | – |
| Tecnolab | – | – | – | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto M:Maternidade PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos

